| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.589 | 29,91 | 1.705 | 32,09 | 3.294 |
| Wanita | 990 | 18,63 | 1.029 | 19,37 | 2.019 |
| Total | 2.579 | 48,54 | 2.734 | 51,46 | 5.313 |
| Rekening Umum | 2.502 | 47,09 | 2.572 | 48,41 | 5.074 |
| Rekening Khusus | 77 | 1,45 | 162 | 3,05 | 239 |
| Total | 2.579 | 48,54 | 2.734 | 51,46 | 5.313 |
Jumlah Data per 19 July 2026