| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.604 | 29,94 | 1.729 | 32,27 | 3.333 |
| Wanita | 991 | 18,50 | 1.034 | 19,30 | 2.025 |
| Total | 2.595 | 48,43 | 2.763 | 51,57 | 5.358 |
| Rekening Umum | 2.520 | 47,03 | 2.586 | 48,26 | 5.106 |
| Rekening Khusus | 75 | 1,40 | 177 | 3,30 | 252 |
| Total | 2.595 | 48,43 | 2.763 | 51,57 | 5.358 |
Jumlah Data per 14 April 2026