| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.582 | 29,93 | 1.690 | 31,98 | 3.272 |
| Wanita | 993 | 18,79 | 1.020 | 19,30 | 2.013 |
| Total | 2.575 | 48,72 | 2.710 | 51,28 | 5.285 |
| Rekening Umum | 2.497 | 47,25 | 2.563 | 48,50 | 5.060 |
| Rekening Khusus | 78 | 1,48 | 147 | 2,78 | 225 |
| Total | 2.575 | 48,72 | 2.710 | 51,28 | 5.285 |
Jumlah Data per 20 October 2026