| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 939 | 17,94 | 949 | 18,13 | 1.888 |
| Wanita | 570 | 10,89 | 531 | 10,15 | 1.101 |
| Total | 1.509 | 28,84 | 1.480 | 28,28 | 5.233 |
| Rekening Umum | 1.434 | 27,40 | 1.303 | 24,90 | 2.737 |
| Rekening Khusus | 75 | 1,43 | 177 | 3,38 | 252 |
| Total | 1.509 | 28,84 | 1.480 | 28,28 | 5.233 |
Jumlah Data per 11 January 2026