| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.591 | 29,84 | 1.718 | 32,22 | 3.309 |
| Wanita | 991 | 18,59 | 1.032 | 19,35 | 2.023 |
| Total | 2.582 | 48,42 | 2.750 | 51,58 | 5.332 |
| Rekening Umum | 2.506 | 47,00 | 2.577 | 48,33 | 5.083 |
| Rekening Khusus | 76 | 1,43 | 173 | 3,24 | 249 |
| Total | 2.582 | 48,42 | 2.750 | 51,58 | 5.332 |
Jumlah Data per 04 June 2026