| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.586 | 29,91 | 1.698 | 32,02 | 3.284 |
| Wanita | 993 | 18,73 | 1.026 | 19,35 | 2.019 |
| Total | 2.579 | 48,63 | 2.724 | 51,37 | 5.303 |
| Rekening Umum | 2.502 | 47,18 | 2.568 | 48,43 | 5.070 |
| Rekening Khusus | 77 | 1,45 | 156 | 2,94 | 233 |
| Total | 2.579 | 48,63 | 2.724 | 51,37 | 5.303 |
Jumlah Data per 02 September 2026