| Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | ||
| Pria | 1.567 | 30,05 | 1.701 | 32,62 | 3.268 |
| Wanita | 943 | 18,08 | 1.004 | 19,25 | 1.947 |
| Total | 2.510 | 48,13 | 2.705 | 51,87 | 5.215 |
| Rekening Umum | 2.435 | 46,69 | 2.531 | 48,53 | 4.966 |
| Rekening Khusus | 75 | 1,44 | 174 | 3,34 | 249 |
| Total | 2.510 | 48,13 | 2.705 | 51,87 | 5.215 |
Jumlah Data per 26 February 2026