Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Jml | % | Jml | % | ||
Pria | 1.599 | 29,78 | 1.775 | 33,05 | 3.374 |
Wanita | 963 | 17,93 | 1.033 | 19,24 | 1.996 |
Total | 2.562 | 47,71 | 2.808 | 52,29 | 5.370 |
Rekening Umum | 2.483 | 46,24 | 2.608 | 48,57 | 5.091 |
Rekening Khusus | 79 | 1,47 | 200 | 3,72 | 279 |
Total | 2.562 | 47,71 | 2.808 | 52,29 | 5.370 |
Jumlah Data per 19 April 2025