Kepesertaan | Konvensional | Syariah | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Jml | % | Jml | % | ||
Pria | 1.578 | 29,91 | 1.730 | 32,79 | 3.308 |
Wanita | 949 | 17,99 | 1.019 | 19,31 | 1.968 |
Total | 2.527 | 47,90 | 2.749 | 52,10 | 5.276 |
Rekening Umum | 2.451 | 46,46 | 2.572 | 48,75 | 5.023 |
Rekening Khusus | 76 | 1,44 | 177 | 3,35 | 253 |
Total | 2.527 | 47,90 | 2.749 | 52,10 | 5.276 |
Jumlah Data per 12 October 2025